Kombinační váhy jsou vhodné k dávkování různých suchých, zpracovaných nebo čerstvých potravinářských výrobků, jako je například mražená zelenina, semena, luštěniny, zrnková ...
Typ | Popis | Rozsah vážení | Výkon | Přesnost | Objem kapsy |
A10 | standardní verze | 10 - 3000 g | do 80 dávek/min | ± 0,1 - 2 g | 1,7 litru |
A14 | standardní verze | 10 - 3000 g | do 150 dávek/min | ± 0,1 - 2 g | 1,7 litru |
A10 B | velkoobjemové zboží | 10 - 3000 g | do 70 dávek/min | ± 0,1 - 2 g | 3,0 litry |
A14 B | velkoobjemové zboží | 10 - 3000 g | do 130 dávek/min | ± 0,1 - 2 g | 3,0 litry |
A10 SAL | vodotěsná váha pro saláty | 10 - 5000 g | do 60 dávek/min | ± 0,5 - 2 g | 5,5 litru |
A14 SAL | vodotěsná váha pro saláty | 10 - 5000 g | do 100 dávek/min | ± 0,5 - 2 g | 5,5 litru |
A10 WP | vodotěsná váha s IP67 | 10 - 3000 g | do 70 dávek/min | ± 0,5 - 2 g | 4,0 litry |
A14 WP | vodotěsná váha s IP67 | 10 - 3000 g | do 120 dávek/min | ± 0,5 - 2 g | 4,0 litry |
A18 | dvojitá váha | 10 - 1000 g | do 2 x 70 dávek/min | ± 0,1 - 2 g | 1,0 litr |
A24 | dvojitá váha | 10 - 1000 g | do 2 x 100 dávek/min | ± 0,1 - 2 g | 1,0 litr |
A14 MEM | váha s paměťovou kapsou | 10 - 1000 g | do 120 dávek/min | ± 0,1 - 2 g | 2,5 litru |
A16 MEM | váha s paměťovou kapsou | 10 - 3000 g | do 140 dávek/min | ± 0,1 - 2 g | 2,5 litru |
A14 DUO | verze s dvojitou výsypkou | 10 - 3000 g | do 2 x 80 dávek/min | ± 0,1 - 2 g | 2,5 litru |
A18 TRI | verze s trojitou výsypkou | 10 - 3000 g | do 3 x 70 dávek/min | ± 0,1 - 2 g | 2,5 litru |
A10 STICK | verze pro slané tyčinky | 10 - 1000 g | do 50 dávek/min | ± 0,1 - 2 g | 2,5 litru |
A14 STICK | verze pro slané tyčinky | 10 - 1000 g | do 80 dávek/min | ± 0,1 - 2 g | 2,5 litru |
A18 PIKO | malé dávky s vysokou přesností | 2 - 150 g | do 70 dávek/min | ± 0,05 - 0,5 g | 0,8 litru |
A18 PIKO | malé dávky s vysokou přesností | 2 - 150 g | do 120 dávek/min | ± 0,05 - 0,5 g | 0,5 litru |
© 2019 AutoPack s. r. o.